1. サービスエリア: 現時点での対象範囲は国内のみとなっております。
2. 都道府県ごとの送料と配達予定日:
| 都道府県 | 送料 | 配達予定日 | 送料無料最低注文金額 | |||
| クール | ドライ | (日数) | クール | ドライ | ||
| 1 | 北海道 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 2 | 青森 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 3 | 岩手 | 1200 | 1200 | 1日 | ------ | 15000 |
| 4 | 宮城 | 1200 | 1200 | 1日 | ------ | 15000 |
| 5 | 秋田 | 1200 | 1200 | 1日 | ------ | 15000 |
| 6 | 山形 | 1200 | 1200 | 1日 | ------ | 15000 |
| 7 | 福島 | 1200 | 1200 | 1日 | ------ | 15000 |
| 8 | 茨城 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 9 | 栃木 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 10 | 群馬 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 11 | 埼玉 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 12 | 千葉 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 13 | 東京 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 14 | 神奈川 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 15 | 新潟 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 16 | 富山 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 17 | 石川 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 18 | 福井 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 19 | 山梨 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 20 | 長野 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 21 | 岐阜 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 22 | 静岡 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 23 | 愛知 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 24 | 三重 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 25 | 滋賀 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 26 | 京都 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 27 | 大阪 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 28 | 兵庫 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 29 | 奈良 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 30 | 和歌山 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 31 | 鳥取 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 32 | 島根 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 33 | 岡山 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 34 | 広島 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 35 | 山口 | 1200 | 1000 | 1 日 | ------ | 10000 |
| 36 | 徳島 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 37 | 香川 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 38 | 愛媛 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 39 | 高知 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 40 | 福岡 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 41 | 佐賀 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 42 | 長崎 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 43 | 熊本 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 44 | 大分 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 45 | 宮崎 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
| 46 | 鹿児島 | 1200 |
1200 |
2 日 | ------ | 15000 |
| 47 | 沖縄 | 1200 | 1200 | 2 日 | ------ | 15000 |
3. 確認電話:当社から何らかの伺い事が無い場合、配達前に確認電話はございませんので予めご了承お願い申し上げます。
4. 配達方法:当社からの全製品は日本にある宅急便(ドライ=佐川急便です、クール=ヤマト急便)で配達されます。
5.送料無料:ドライ商品のみで税抜き10,000円以上お買い上げ頂きますと送料無料となります。(このルールは次の都道府県は対象外とします。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。ドライ商品のみで税抜き15,000円以上お買い上げで送料無料となります。)
6.送料:お客様のオーダーが10,000円又は15,000円(お届け先の地域による)に満たさない場合送料が発生します。都道府県ごとの送料は上記のテーブルに記載されていますのでご確認ください。
クール便適用のオーダーですと上限関係なく1口一律1200円頂戴しています。
7. ドライとクールオーダーの区分:お客様のオーダーにクール便対象の商品が一つでもある場合は他のドライ商品と関係無くクールオーダーと見なします。その際、クール便の送料が適用されます。予めご了承お願い申し上げます。
8.配達商品の重量について:
ドライ:お客様のオーダーの合計金額が送料無料最低金額未満の場合、1口25キロまでとさせていただきます。もしお客様のオーダーが送料無料最低金額未満で商品の総重量が25キロを超える場合(当サイトで自動計量されます)は1口1000円又は1200円(お届け先の地域による;上記の表を参考)ずつ送料が発生します。
クール:クール便に適用されるオーダーの場合、お買い上げ金額に関係なく1口14キロまでにさせて頂きます。14キロ以上オーダーされる場合は1口1200円ずつ送料が発生します。
9. 支払い方法: クレジットカード各種、amazon payをご利用いただけます。
10.免責条項:配達者がお客様のお届け先に到着した時お客様は留守の場合当社は引き受けません。この時の責任とこの時発生する事についての対応は当社としては責任を一切持ちません。このときの罰金等は当社のルールで決められた金額としてお客様負担となります。そして、将来のお客様へのオーダー応することはできなくなります。
[ ドライパック ]::
1.原義:本来、クール宅急便で配達する必要は無い製品は「ドライパック」と見なします。このような製品の説明で「ドライ」として表示されます。
[ クールパック]::
1.原義:本来、クール宅急便で配達する製品は「クールパック」と見なします。このような製品の説明で「クール」として表示されます。